Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Hauptseite‏‎ (10:45, 1. Mai 2019)
  2. Bazhutov-Vereshkov-Theorie‏‎ (11:24, 25. Mai 2019)
  3. Scott-Chubb-Theorie‏‎ (11:26, 25. Mai 2019)
  4. Talbot-Chubb-Theorie‏‎ (11:28, 25. Mai 2019)
  5. Filimonov-Fukuhara-Theorie‏‎ (11:29, 25. Mai 2019)
  6. Filippov-Theorie‏‎ (11:30, 25. Mai 2019)
  7. Fisher-Theorie‏‎ (11:31, 25. Mai 2019)
  8. Gareev-Theorie‏‎ (11:33, 25. Mai 2019)
  9. Hagelstein-Theorie‏‎ (11:34, 25. Mai 2019)
  10. Hora-Miley-Theorie‏‎ (11:35, 25. Mai 2019)
  11. Kim-Zubarev-Theorie‏‎ (11:36, 25. Mai 2019)
  12. Kirkinskii-Novikov-Theorie‏‎ (11:37, 25. Mai 2019)
  13. Kozima-Theorie‏‎ (11:38, 25. Mai 2019)
  14. Li-Theorie‏‎ (11:38, 25. Mai 2019)
  15. Preparata-Theorie‏‎ (11:39, 25. Mai 2019)
  16. Sinha-Meulenberg-Theorie‏‎ (11:40, 25. Mai 2019)
  17. Storms-Theorie‏‎ (11:41, 25. Mai 2019)
  18. Szpak-Theorie‏‎ (11:41, 25. Mai 2019)
  19. Takahashi-Theorie‏‎ (11:42, 25. Mai 2019)
  20. Widom-Larsen-Theorie‏‎ (11:43, 25. Mai 2019)
  21. Lerner-Theorie‏‎ (12:12, 25. Mai 2019)
  22. Kim-Theorie‏‎ (12:13, 25. Mai 2019)
  23. Essén-Theorie‏‎ (12:14, 25. Mai 2019)
  24. Ikegami-Theorie‏‎ (12:15, 25. Mai 2019)
  25. Tsyganov-Theorie‏‎ (12:16, 25. Mai 2019)
  26. Meulenberg-Theorie‏‎ (12:18, 25. Mai 2019)
  27. Hadjichristos-Koulouris-Chatzichristos-Theorie‏‎ (20:33, 25. Mai 2019)
  28. Miley-Theorie‏‎ (20:35, 25. Mai 2019)
  29. Piantelli-Theorie‏‎ (21:07, 25. Mai 2019)
  30. Focardi-Habel-Piantelli-Theorie‏‎ (21:10, 25. Mai 2019)
  31. Focardi-Rossi-Theorie‏‎ (21:12, 25. Mai 2019)
  32. Xing-Zhan-Chang-Theorie‏‎ (21:14, 25. Mai 2019)
  33. Stremmenos-Theorie‏‎ (21:16, 25. Mai 2019)
  34. Sargoytchev-Theorie‏‎ (21:23, 25. Mai 2019)
  35. Mills-Theorie‏‎ (21:50, 25. Mai 2019)
  36. Patent US7893414B2 - Apparatus and method for absorption of incident gamma radiation - Lattice Energy‏‎ (12:59, 15. Dez. 2019)
  37. Patent WO2007030740A2 - Apparatus and method for absorption of incident gamma radiation - Widom-Larsen‏‎ (12:59, 15. Dez. 2019)
  38. Patent US20190122773A1 - Control of low energy nuclear reactions hydrides - Brillouin Energy‏‎ (13:00, 15. Dez. 2019)
  39. Patent US10144532B2 - Craft Using an Inertial Mass Reduction Device - US Secretary of Navy‏‎ (13:01, 15. Dez. 2019)
  40. Patent US20140326711A1 - Devices and methods for heat generation - Leonardo Corp‏‎ (13:01, 15. Dez. 2019)
  41. Patent WO2007114845A2 - Electrodes for low energy nuclear reaction power generators - Energetics Technologies‏‎ (13:02, 15. Dez. 2019)
  42. Patent EP0767962B1 - Energieerzeugung und erzeuger - Piantelli‏‎ (13:02, 15. Dez. 2019)
  43. Patent EP3047488B1 - Energieerzeugungsvorrichtung - Airbus‏‎ (13:03, 15. Dez. 2019)
  44. Patent EP1971985B1 - Energieerzeugungsvorrichtung - Brillouin Energy‏‎ (13:04, 15. Dez. 2019)
  45. Patent WO2015040077A1 - Energieerzeugungsvorrichtung und Energieerzeugungsverfahren - Airbus‏‎ (13:05, 15. Dez. 2019)
  46. Patent US9115913B1 - Fluid heater - Leonardo‏‎ (13:06, 15. Dez. 2019)
  47. Patent EP3049733B1 - Flüssigkeitserhitzer - Rossi‏‎ (13:06, 15. Dez. 2019)
  48. Patent CN109065189A - A kind of heat resource equipment - 王喆‏‎ (13:07, 15. Dez. 2019)
  49. Patent WO2018226917A2 - Low cost plate reactor for exothermic reactions - Industrial Heat‏‎ (13:08, 15. Dez. 2019)
  50. Patent CN105050848A - Low energy nuclear thermoelectric system - 低能核反应车有限公司‏‎ (13:09, 15. Dez. 2019)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)