Von Lenrwikiadmin hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:31, 17. Jul. 2026 | Galaxie 260x157.png (Datei) | 80 KB | Galaxie - auf #e8ecf0 - 260x157 | 1 | |
| 09:29, 17. Jul. 2026 | Galaxie 180x109.png (Datei) | ![]() |
39 KB | Galaxie - auf #e8ecf0 - 180x109 | 1 |
| 08:47, 5. Jul. 2026 | Rossi-im-ecw-interview-202607 320x181.png (Datei) | 11 KB | Rossi im Interview - ECW 2026-07-04 | 1 | |
| 11:23, 5. Jun. 2026 | Compu-engin 104x48.png (Datei) | ![]() |
4 KB | Ikone für Computational Engineering auf Startseite - 104x48 | 1 |
| 10:48, 29. Mai 2026 | Schnittdarstellung 480x270.jpg (Datei) | 57 KB | LEAP 71 - Schnittdarstellung eines mit Noyron gefertigten monolithischen Triebwerkes - 480x270 | 1 | |
| 13:14, 30. Apr. 2026 | Fig-04-Alcubierre-Warp-Drive-Metric 512x231.png (Datei) | 46 KB | 1 | ||
| 10:16, 30. Apr. 2026 | Fig-09-Prototypes-of-the-Quantum-Drive 420x309.jpg (Datei) | 33 KB | Spacetime Engineering & Harnessing Zero-point Energy - fig09 - 420x309 | 1 | |
| 10:14, 30. Apr. 2026 | Fig-08-Asymmetrical-Resonant-Metal-Cavity 200x217.png (Datei) | 128 KB | Spacetime Engineering & Harnessing Zero-point Energy - fig08 - 200x217 | 1 | |
| 10:13, 30. Apr. 2026 | Fig-07-Equivalence-of-Hawking-and-Unruh-radiation 512x333.png (Datei) | 36 KB | Spacetime Engineering & Harnessing Zero-point Energy - fig07 - 512x333 | 1 | |
| 10:11, 30. Apr. 2026 | Fig-06-Mach-Effect-Thruster-Schematic-orig 512x264.png (Datei) | 397 KB | Spacetime Engineering & Harnessing Zero-point Energy - fig06 - 512x264 | 1 | |
| 10:10, 30. Apr. 2026 | Fig-05-EmDrive 420x349.png (Datei) | 24 KB | Spacetime Engineering & Harnessing Zero-point Energy - fig05 - 420x349 | 1 | |
| 10:07, 30. Apr. 2026 | Fig-03-Casimir-cavity-Pump-Absorber 420x212.png (Datei) | 10 KB | Spacetime Engineering & Harnessing Zero-point Energy - fig03 - 420x212 | 1 | |
| 10:06, 30. Apr. 2026 | Fig-02-Casimir-Effekt 250x256.png (Datei) | 36 KB | Spacetime Engineering & Harnessing Zero-point Energy - fig02 - 250x256 | 1 | |
| 10:03, 30. Apr. 2026 | Fig-01-Spiral-Design-for-a-Vacuum-Fluctuation Battery 640x448.png (Datei) | 69 KB | Spacetime Engineering & Harnessing Zero-point Energy - fig01 - 640x448 | 1 | |
| 11:04, 15. Okt. 2025 | 06 walter-russell-universal-one 180x225.jpg (Datei) | ![]() |
16 KB | Verborgene Energietechnologien - 06_walter-russell-universal-one - 180x225 | 1 |
| 11:03, 15. Okt. 2025 | 05 topsy-der-elefant 360x262.jpg (Datei) | 48 KB | Verborgene Energietechnologien - 05_topsy-der-elefant - 360x262 | 1 | |
| 11:01, 15. Okt. 2025 | 04 thomas-edison-pearl-street 360x203.jpg (Datei) | 44 KB | Verborgene Energietechnologien - 04_thomas-edison-pearl-street - 360x203 | 1 | |
| 11:00, 15. Okt. 2025 | 03 john-worrell-keely 360x299.jpg (Datei) | 44 KB | Verborgene Energietechnologien - 03_john-worrell-keely - 360x299 | 1 | |
| 10:59, 15. Okt. 2025 | 02 nathan-stubblefield-demonstration 360x260.jpg (Datei) | 52 KB | Verborgene Energietechnologien - 02_nathan-stubblefield-demonstration - 360x260 | 1 | |
| 10:57, 15. Okt. 2025 | 01 wardenclyffe-turm 360x328.jpg (Datei) | 51 KB | Verborgene Energietechnologien - 01_wardenclyffe-turm - 360x328 | 1 | |
| 16:36, 29. Sep. 2025 | AU2021282556A1 FIG2 1287x907.png (Datei) | 36 KB | Patent AU2021282556A1 - FIG2 - 1287x907 | 1 | |
| 16:32, 29. Sep. 2025 | AU2021282556A1 FIG1 1287x907.png (Datei) | 59 KB | Patent AU2021282556A1 - FIG1 - 1287x907 | 1 | |
| 16:29, 29. Sep. 2025 | AU2021282556A1.pdf (Datei) | 248 KB | Patent AU2021282556A1 - PDF-Datei | 1 | |
| 16:27, 29. Sep. 2025 | AU2021282556A1 480x270.png (Datei) | 19 KB | Patent AU2021282556A1 - Kopfdaten - 480x270 | 1 | |
| 11:47, 24. Sep. 2025 | Sagacitas-abb09-step7-AU2021282556-Rossi 640x413.png (Datei) | 34 KB | Sagacitas - abb09-step7-AU2021282556-Rossi - 640x413 | 1 | |
| 15:04, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb09-step7-AU2021282556-Rossi 480x311.png (Datei) | 25 KB | Sagacitas - abb09-step7-AU2021282556-Rossi - 480x311 | 1 | |
| 13:56, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb07-step5-entropy-reduction 325x308.png (Datei) | 14 KB | Sagacitas - abb07-step5-entropy-reduction - 325x308 | 2 | |
| 13:12, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb06-step4-electrons-clusters-in-phase 640x83.png (Datei) | 7 KB | Sagacitas abb06-step4-electrons-clusters-in-phase 640x83 | 1 | |
| 11:51, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb05-step3-electrons-phase-change 360x194.png (Datei) | 20 KB | Sagacitas - abb05-step3-electrons-phase-change - 360x194 | 1 | |
| 10:42, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb04-step2-dVdt 360x321.png (Datei) | 18 KB | Sagacitas - abb04-step2-dVdt - 360x321 | 1 | |
| 09:49, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb02-zitterbewegung 360x187.png (Datei) | 15 KB | Sagacitas Zitterbewegung - Sagacitas-abb02-zitterbewegung - 360x187 | 1 | |
| 19:59, 22. Sep. 2025 | Sagacitas-quantum fluctuations02 360x270.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/var/www/vhosts/h322633.web245.dogado.net/httpdocs/lenrwiki/includes/shell/limit.sh: line 101: 3776210 Aborted /usr/bin/timeout $MW_WALL_CLOCK_LIMIT /bin/bash -c "$1" 3>&-
Error code: 134 |
1,07 MB | Sagacitas Animation Quantum Fluctuations - GIF - 360x270 | 1 |
| 16:34, 22. Sep. 2025 | Sagacitas-abb03-step1-zpe 360x220.png (Datei) | 15 KB | Sagacitas-abb03-step1-zpe - 360x220 | 1 | |
| 20:04, 24. Aug. 2025 | ResearchGate-Rossi-2025-02-12 640x906.png (Datei) | 32 KB | ResearchGate-Rossi-2025-02-12_640x906.png | 1 | |
| 22:50, 29. Jun. 2025 | Fig10 Vacuum-energy-extraction-process 420x212.png (Datei) | 13 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig10_Vacuum-energy-extraction-process 420x212 | 1 | |
| 11:25, 26. Jun. 2025 | BLP-reaktionsloser-antrieb-plasma 302x480.jpg (Datei) | 55 KB | BLP - Reaktionsloser Antrieb Plasma - 302x480 | 1 | |
| 11:23, 26. Jun. 2025 | BLP-reaktionsloser-antrieb 320x180.jpg (Datei) | 26 KB | BLP - Reaktionsloser Antrieb - 320x180 | 1 | |
| 13:13, 23. Jun. 2025 | Latina2024 Videobild PC 320x180.jpg (Datei) | 24 KB | Latina-Demonstration-2024 - Videobild - 320x180 | 1 | |
| 08:48, 23. Jun. 2025 | Fig11 Diracs-constant wbg 512x305.png (Datei) | 25 KB | Dirac-Konstante 512x305 | 1 | |
| 15:43, 21. Jun. 2025 | Nassim-haramein-interview 320x180.jpg (Datei) | 29 KB | Nassim Haramein im Interview - 320x180 | 1 | |
| 14:55, 18. Jun. 2025 | ISF-bild-text-logo 256x65.png (Datei) | 17 KB | ISF Bild-Text-Logo 256x65 - International Space Federation | 1 | |
| 14:53, 18. Jun. 2025 | Fig14 Walter-Nernst Albert-Einstein Max-Planck 512x565.jpg (Datei) | 68 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig14_Walter-Nernst_Albert-Einstein_Max-Planck 512x565 | 1 | |
| 14:51, 18. Jun. 2025 | Fig13 The-harmonic-oscillator 640x538.jpg (Datei) | 48 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig13_The-harmonic-oscillator 640x538 | 1 | |
| 14:50, 18. Jun. 2025 | Fig12 Wavefunctions-with-discrete-energy-levels 720x325.png (Datei) | 33 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig12_Wavefunctions-with-discrete-energy-levels 720x325 | 1 | |
| 14:46, 18. Jun. 2025 | Fig10 Vacuum-energy-extraction-process 360x181.png (Datei) | 16 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig10_Vacuum-energy-extraction-process 360x181 | 1 | |
| 14:45, 18. Jun. 2025 | Fig09 Metal-Insulator-Metal-Barrier 480x341.jpg (Datei) | 43 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig09_Metal-Insulator-Metal-Barrier 480x341 | 1 | |
| 14:44, 18. Jun. 2025 | Fig08 Casimir-interaction 320x413.jpg (Datei) | 43 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig08_Casimir-interaction 320x413 | 1 | |
| 14:42, 18. Jun. 2025 | Fig07 Gecko-nanotechnologie 640x405.jpg (Datei) | 58 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig07_Gecko-nanotechnologie 640x405 | 1 | |
| 14:41, 18. Jun. 2025 | Fig06 The-Casimir-Effect 320x289.png (Datei) | 16 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig06_The-Casimir-Effect 320x289 | 1 | |
| 14:40, 18. Jun. 2025 | Fig05 Liquid-Helium 360x360.jpg (Datei) | 27 KB | Haramein Nullpunktsenergie - Fig05_Liquid-Helium 360x360 | 1 |


