Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:04, 15. Okt. 2025 | 06 walter-russell-universal-one 180x225.jpg (Datei) | ![]() |
16 KB | Lenrwikiadmin | Verborgene Energietechnologien - 06_walter-russell-universal-one - 180x225 | 1 |
| 10:03, 15. Okt. 2025 | 05 topsy-der-elefant 360x262.jpg (Datei) | 48 KB | Lenrwikiadmin | Verborgene Energietechnologien - 05_topsy-der-elefant - 360x262 | 1 | |
| 10:01, 15. Okt. 2025 | 04 thomas-edison-pearl-street 360x203.jpg (Datei) | 44 KB | Lenrwikiadmin | Verborgene Energietechnologien - 04_thomas-edison-pearl-street - 360x203 | 1 | |
| 10:00, 15. Okt. 2025 | 03 john-worrell-keely 360x299.jpg (Datei) | 44 KB | Lenrwikiadmin | Verborgene Energietechnologien - 03_john-worrell-keely - 360x299 | 1 | |
| 09:59, 15. Okt. 2025 | 02 nathan-stubblefield-demonstration 360x260.jpg (Datei) | 52 KB | Lenrwikiadmin | Verborgene Energietechnologien - 02_nathan-stubblefield-demonstration - 360x260 | 1 | |
| 09:57, 15. Okt. 2025 | 01 wardenclyffe-turm 360x328.jpg (Datei) | 51 KB | Lenrwikiadmin | Verborgene Energietechnologien - 01_wardenclyffe-turm - 360x328 | 1 | |
| 15:36, 29. Sep. 2025 | AU2021282556A1 FIG2 1287x907.png (Datei) | 36 KB | Lenrwikiadmin | Patent AU2021282556A1 - FIG2 - 1287x907 | 1 | |
| 15:32, 29. Sep. 2025 | AU2021282556A1 FIG1 1287x907.png (Datei) | 59 KB | Lenrwikiadmin | Patent AU2021282556A1 - FIG1 - 1287x907 | 1 | |
| 15:29, 29. Sep. 2025 | AU2021282556A1.pdf (Datei) | 248 KB | Lenrwikiadmin | Patent AU2021282556A1 - PDF-Datei | 1 | |
| 15:27, 29. Sep. 2025 | AU2021282556A1 480x270.png (Datei) | 19 KB | Lenrwikiadmin | Patent AU2021282556A1 - Kopfdaten - 480x270 | 1 | |
| 10:47, 24. Sep. 2025 | Sagacitas-abb09-step7-AU2021282556-Rossi 640x413.png (Datei) | 34 KB | Lenrwikiadmin | Sagacitas - abb09-step7-AU2021282556-Rossi - 640x413 | 1 | |
| 14:04, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb09-step7-AU2021282556-Rossi 480x311.png (Datei) | 25 KB | Lenrwikiadmin | Sagacitas - abb09-step7-AU2021282556-Rossi - 480x311 | 1 | |
| 12:56, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb07-step5-entropy-reduction 325x308.png (Datei) | 14 KB | Lenrwikiadmin | Sagacitas - abb07-step5-entropy-reduction - 325x308 | 2 | |
| 12:12, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb06-step4-electrons-clusters-in-phase 640x83.png (Datei) | 7 KB | Lenrwikiadmin | Sagacitas abb06-step4-electrons-clusters-in-phase 640x83 | 1 | |
| 10:51, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb05-step3-electrons-phase-change 360x194.png (Datei) | 20 KB | Lenrwikiadmin | Sagacitas - abb05-step3-electrons-phase-change - 360x194 | 1 | |
| 09:42, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb04-step2-dVdt 360x321.png (Datei) | 18 KB | Lenrwikiadmin | Sagacitas - abb04-step2-dVdt - 360x321 | 1 | |
| 08:49, 23. Sep. 2025 | Sagacitas-abb02-zitterbewegung 360x187.png (Datei) | 15 KB | Lenrwikiadmin | Sagacitas Zitterbewegung - Sagacitas-abb02-zitterbewegung - 360x187 | 1 | |
| 18:59, 22. Sep. 2025 | Sagacitas-quantum fluctuations02 360x270.gif (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8)
/var/www/vhosts/h322633.web245.dogado.net/httpdocs/lenrwiki/includes/shell/limit.sh: line 101: 1708079 Aborted /usr/bin/timeout $MW_WALL_CLOCK_LIMIT /bin/bash -c "$1" 3>&-
Error code: 134 |
1,07 MB | Lenrwikiadmin | Sagacitas Animation Quantum Fluctuations - GIF - 360x270 | 1 |
| 15:34, 22. Sep. 2025 | Sagacitas-abb03-step1-zpe 360x220.png (Datei) | 15 KB | Lenrwikiadmin | Sagacitas-abb03-step1-zpe - 360x220 | 1 | |
| 19:04, 24. Aug. 2025 | ResearchGate-Rossi-2025-02-12 640x906.png (Datei) | 32 KB | Lenrwikiadmin | ResearchGate-Rossi-2025-02-12_640x906.png | 1 | |
| 21:50, 29. Jun. 2025 | Fig10 Vacuum-energy-extraction-process 420x212.png (Datei) | 13 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig10_Vacuum-energy-extraction-process 420x212 | 1 | |
| 10:25, 26. Jun. 2025 | BLP-reaktionsloser-antrieb-plasma 302x480.jpg (Datei) | 55 KB | Lenrwikiadmin | BLP - Reaktionsloser Antrieb Plasma - 302x480 | 1 | |
| 10:23, 26. Jun. 2025 | BLP-reaktionsloser-antrieb 320x180.jpg (Datei) | 26 KB | Lenrwikiadmin | BLP - Reaktionsloser Antrieb - 320x180 | 1 | |
| 12:13, 23. Jun. 2025 | Latina2024 Videobild PC 320x180.jpg (Datei) | 24 KB | Lenrwikiadmin | Latina-Demonstration-2024 - Videobild - 320x180 | 1 | |
| 07:48, 23. Jun. 2025 | Fig11 Diracs-constant wbg 512x305.png (Datei) | 25 KB | Lenrwikiadmin | Dirac-Konstante 512x305 | 1 | |
| 14:43, 21. Jun. 2025 | Nassim-haramein-interview 320x180.jpg (Datei) | 29 KB | Lenrwikiadmin | Nassim Haramein im Interview - 320x180 | 1 | |
| 13:55, 18. Jun. 2025 | ISF-bild-text-logo 256x65.png (Datei) | 17 KB | Lenrwikiadmin | ISF Bild-Text-Logo 256x65 - International Space Federation | 1 | |
| 13:53, 18. Jun. 2025 | Fig14 Walter-Nernst Albert-Einstein Max-Planck 512x565.jpg (Datei) | 68 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig14_Walter-Nernst_Albert-Einstein_Max-Planck 512x565 | 1 | |
| 13:51, 18. Jun. 2025 | Fig13 The-harmonic-oscillator 640x538.jpg (Datei) | 48 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig13_The-harmonic-oscillator 640x538 | 1 | |
| 13:50, 18. Jun. 2025 | Fig12 Wavefunctions-with-discrete-energy-levels 720x325.png (Datei) | 33 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig12_Wavefunctions-with-discrete-energy-levels 720x325 | 1 | |
| 13:46, 18. Jun. 2025 | Fig10 Vacuum-energy-extraction-process 360x181.png (Datei) | 16 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig10_Vacuum-energy-extraction-process 360x181 | 1 | |
| 13:45, 18. Jun. 2025 | Fig09 Metal-Insulator-Metal-Barrier 480x341.jpg (Datei) | 43 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig09_Metal-Insulator-Metal-Barrier 480x341 | 1 | |
| 13:44, 18. Jun. 2025 | Fig08 Casimir-interaction 320x413.jpg (Datei) | 43 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig08_Casimir-interaction 320x413 | 1 | |
| 13:42, 18. Jun. 2025 | Fig07 Gecko-nanotechnologie 640x405.jpg (Datei) | 58 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig07_Gecko-nanotechnologie 640x405 | 1 | |
| 13:41, 18. Jun. 2025 | Fig06 The-Casimir-Effect 320x289.png (Datei) | 16 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig06_The-Casimir-Effect 320x289 | 1 | |
| 13:40, 18. Jun. 2025 | Fig05 Liquid-Helium 360x360.jpg (Datei) | 27 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig05_Liquid-Helium 360x360 | 1 | |
| 13:39, 18. Jun. 2025 | Fig04 Rayleigh-Jeans-divergence 420x347.jpg (Datei) | 37 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig04_Rayleigh-Jeans-divergence 420x347 | 1 | |
| 13:38, 18. Jun. 2025 | Fig03 Blackbody-radiator 640x205.jpg (Datei) | 36 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig03_Blackbody-radiator 640x205 | 1 | |
| 13:37, 18. Jun. 2025 | Fig02 Electromagnetic-spectrum 640x524.jpg (Datei) | 123 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig02_Electromagnetic-spectrum 640x524 | 1 | |
| 13:34, 18. Jun. 2025 | Fig01 MaxPlanck 240x320.jpg (Datei) | 22 KB | Lenrwikiadmin | Haramein Nullpunktsenergie - Fig01_MaxPlanck 240x320 | 1 | |
| 08:27, 19. Mai 2025 | Pdf-logo-blau 30x30.png (Datei) | ![]() |
1 KB | Lenrwikiadmin | PDF-Logo blau trans - 30x30 | 1 |
| 10:33, 16. Mai 2025 | Fleischmann-pons 100x77.png (Datei) | ![]() |
12 KB | Lenrwikiadmin | Fleischmann r. und Pons l. - 100x77 | 1 |
| 14:57, 12. Mai 2025 | Thomson-notes-on-an-electron-model 362x512.png (Datei) | 38 KB | Lenrwikiadmin | Keith Thomson: Notes on an Electron Model - PDF-Cover - 362x512 | 1 | |
| 13:18, 10. Mai 2025 | Andrea rossi-im-interview 320x180.png (Datei) | 27 KB | Lenrwikiadmin | Andrea Rossi, Erfinder des E-Cat, im Interview - 320x180 | 1 | |
| 12:22, 9. Mai 2025 | Andrea-rossi 84x81.png (Datei) | ![]() |
12 KB | Lenrwikiadmin | Andrea Rossi - Portrait - 84x81 | 1 |
| 11:41, 6. Mai 2025 | Jaitner-heindl-interview 320x180.jpg (Datei) | 20 KB | Lenrwikiadmin | Lutz Jaitner: Kalte Fusion, LENR, Plasma, z-Pinch, Kugelblitze - Jaitner-heindl-interview - 320x180 | 1 | |
| 11:04, 22. Apr. 2025 | Logo-BCW24 proc 201x43.png (Datei) | 8 KB | Lenrwikiadmin | Bosch Connected World 2024 - Logo - 201x43 | 1 | |
| 12:45, 19. Feb. 2025 | Cover einstein-aether-1920 362x546.png (Datei) | 11 KB | Lenrwikiadmin | 1 | ||
| 12:44, 19. Feb. 2025 | Aether-und-relativitaets-theorie-rede-gehalten-am-5-mai-1920.pdf (Datei) | 819 KB | Lenrwikiadmin | Albert Einstein: Äther und Relativitäts-Theorie, 05. Mai 1920 - PDF-Datei | 1 | |
| 19:39, 16. Feb. 2025 | Saith-textlogo e8ecf0 153x22.png (Datei) | 2 KB | Lenrwikiadmin | SAITH Textlogo auf e8ecf0 - 153x22 | 1 |



