Brief Introduction to Cold Fusion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<br> {{#widget:YouTube|id=HjvL4zNLOGw|width=480|height=270}} {{Infobox Video | Bild = Brief-intro_320x180.png | Bildtitel = Messdiagramme von SRI Internati…“) |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
| + | absdefg | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Video]] | ||
| + | [[Kategorie:Präsentation]] | ||
| + | [[Kategorie:Naturwissenschaft und Technik]] | ||
Version vom 6. September 2019, 11:44 Uhr
| Video | |
| |
| Messdiagramme von SRI International und IMRA Japan | |
| Plattform | youtube.com |
| Kanal | Jed Rothwell |
| URL | youtube.com/watch?v=HjvL4zNLOGw |
| Datum | 08.05.2015 |
| Länge | 6 Minuten |
absdefg