Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
26. Juni 2022
|
18:55 | Gewinnung von Nullpunktsenergie - ein Verstoß gegen den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik? (7 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+255 Bytes) . . [Lenrwikiadmin (7×)] | |||
|
18:55 (Aktuell | Vorherige) . . (-13 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Die mechanische Gewinnung von Energie) | ||||
|
18:48 (Aktuell | Vorherige) . . (+5 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Sonstige Möglichkeiten?) | ||||
|
18:45 (Aktuell | Vorherige) . . (+25 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Der Einfluss der Größe des Hohlraumes) | ||||
|
18:40 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Die Änderung des Widerstandes gemäß der Strom-Spannungs-Kennlinie) | ||||
|
12:02 (Aktuell | Vorherige) . . (+162 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Die Quellen) | ||||
|
11:31 (Aktuell | Vorherige) . . (0 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Der Schnelleinfang) | ||||
|
11:17 (Aktuell | Vorherige) . . (+76 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Die Änderung des Widerstandes gemäß der Strom-Spannungs-Kennlinie) |
25. Juni 2022
|
N 13:14 | Gewinnung von Nullpunktsenergie - ein Verstoß gegen den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik? (6 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+65.864 Bytes) . . [Lenrwikiadmin (6×)] | |||
|
13:14 (Aktuell | Vorherige) . . (+3 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Leistungswerte gemäß der Strom-Spannungs-Kurve) | ||||
|
12:58 (Aktuell | Vorherige) . . (-5 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Zum Inhalt – Über die Nullpunktsenergie) | ||||
|
12:57 (Aktuell | Vorherige) . . (+3 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Videobeschreibung) | ||||
|
11:29 (Aktuell | Vorherige) . . (+10 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) | ||||
|
11:21 (Aktuell | Vorherige) . . (+88 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Die Probleme bei der Gewinnung von Nullpunktsenergie – extrem kurzlebige Fluktuationen) | ||||
N |
|
11:07 (Aktuell | Vorherige) . . (+65.765 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br> {{#widget:YouTube|id=z6_KKXTbTyg|width=480|height=270}} {{Infobox Video | Bild = Garret-Moddel_320x180.jpg | Bildtitel = Garret Moddel | Plattform =…“) |
|
12:39 | Das LENR-Wiki (2 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+894 Bytes) . . [Lenrwikiadmin (2×)] | |||
|
12:39 (Aktuell | Vorherige) . . (+408 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Nullpunktsenergie) | ||||
|
11:13 (Aktuell | Vorherige) . . (+486 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (→Nullpunktsenergie) |
N 12:36 | Patent US11258379B2 - Quantum Noise Power Devices - Moddel (Unterschied | Versionen) . . (+13.715 Bytes) . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Bauelemente für Energie aus dem Quantenrauschen == {{Infobox Patent | Bild = US11258379B2_480x270.png | Patentnummer = US11258…“) |
|
12:33 | (Datei-Logbuch) . . [Lenrwikiadmin (2×)] | |||
|
12:33 . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) lud Datei:US11258379B2 480x270.png hoch (Patent US11258379B2 - Kopfbild - 480x270) | ||||
|
12:31 . . Lenrwikiadmin (Diskussion | Beiträge) lud Datei:US11258379B2.pdf hoch (Patent US11258379B2 - PDF-Datei) |