Von Lenrwikiadmin hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:14, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-3506-labortisch 480x356.jpg (Datei) | 80 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:12, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-3421-versuchsaufbau 480x356.jpg (Datei) | 80 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:12, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-3243-historic02 480x356.jpg (Datei) | 56 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:10, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-3021-historic01 480x356.jpg (Datei) | 73 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:10, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-2919-magnet 480x270.jpg (Datei) | 23 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:08, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-2733-distant-areas 480x270.png (Datei) | 25 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:07, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-2604-pat-fig-02 480x272.png (Datei) | 31 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:05, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-2413-transmutation-makro 480x270.jpg (Datei) | 90 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:04, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-2354-transmutation 480x270.png (Datei) | 36 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:03, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-2327-neutron01 480x270.jpg (Datei) | 27 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:01, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-2320-protium11 480x270.jpg (Datei) | 28 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:59, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1921-patent-5018180 640x360.png (Datei) | 25 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:54, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1417-detail01 480x400.jpg (Datei) | 42 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:53, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1258-calorimetry-io 480x270.png (Datei) | 38 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:52, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1209-device03 480x356.jpg (Datei) | 50 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:51, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1203-labor01 640x479.jpg (Datei) | 71 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:50, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1200-device02 480x353.jpg (Datei) | 44 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:49, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1102-sonne 480x270.jpg (Datei) | 27 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:47, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1019-pat-fig-01 252x480.png (Datei) | 37 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:45, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1012-schnitt01 480x270.jpg (Datei) | 33 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:44, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-1001-in-situ 480x385.png (Datei) | 29 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:43, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0945-lenr-planet 640x360.png (Datei) | 43 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:42, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0755-teil01 480x270.jpg (Datei) | 22 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:40, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0740-schema-total 480x270.png (Datei) | 13 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:38, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0449-schema 360x203.png (Datei) | 5 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:37, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0419-device2 480x270.jpg (Datei) | 25 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:36, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0413-device 480x270.jpg (Datei) | 27 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:35, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0253-prospects 480x270.png (Datei) | 44 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:33, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0209-generator-in-out 640x360.jpg (Datei) | 64 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:32, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0143-challenges 480x270.png (Datei) | 24 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:31, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0123-aim-of-the-project 480x270.png (Datei) | 26 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:29, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0102-magazine 640x360.png (Datei) | 59 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 13:27, 19. Dez. 2023 | Egely-electricity-0005-cover 480x270.png (Datei) | 14 KB | Egely ICCF-24 - Direct Electricity Production by LENR - Video | 1 | |
| 14:40, 26. Nov. 2023 | Iep-cop-msm-test-c 480x231.png (Datei) | 13 KB | IEP COP - Diagramm C - 480x231 | 1 | |
| 14:39, 26. Nov. 2023 | Iep-cop-msm-test-b 480x230.png (Datei) | 16 KB | IEP COP - Diagramm B - 480x230 | 1 | |
| 14:38, 26. Nov. 2023 | Iep-cop-msm-test-a 480x231.png (Datei) | 11 KB | IEP COP - Diagramm A - 480x231 | 1 | |
| 14:37, 26. Nov. 2023 | Iep-cop-msm-tabelle 800x540.png (Datei) | 28 KB | IEP COP - Tabelle - 800x541 | 1 | |
| 14:35, 26. Nov. 2023 | Iep-cop-msm-fig03 640x466.png (Datei) | 19 KB | IEP COP - Abbildung 03 - 640x466 | 1 | |
| 14:34, 26. Nov. 2023 | Iep-cop-msm-abb0102 640x336.jpg (Datei) | 94 KB | IEP COP - Abbildung 01-02 - 640x336 | 1 | |
| 14:32, 26. Nov. 2023 | Iep-cop-msm-cover 362x512.png (Datei) | 44 KB | IEP COP REPORT - Cover - 362x512 | 1 | |
| 14:30, 26. Nov. 2023 | IEP-COP-REPORT-117-2023 signed.pdf (Datei) | 503 KB | IEP COP Report - PDF-Datei | 1 | |
| 14:29, 26. Nov. 2023 | Iep-logo 82x96.png (Datei) | ![]() |
3 KB | IEP-Logo - 82x96 | 1 |
| 13:18, 24. Nov. 2023 | WO2022175691A2 480x270.png (Datei) | 20 KB | Patent WO2022175691A2 - Kopfbild - 480x270 | 1 | |
| 13:12, 24. Nov. 2023 | WO2022175691A2.pdf (Datei) | 706 KB | Patent WO2022175691A2 Energy Cell - PDF-Datei | 1 | |
| 16:07, 20. Nov. 2023 | Eng8-im fig-06-p9-v2 800x384.jpg (Datei) | 83 KB | ENG8 IM - 800x384 - Version 2 | 1 | |
| 15:37, 20. Nov. 2023 | Fig-07-p11v2 341x465.jpg (Datei) | 52 KB | ENG8 IM - Abbildung 07 - 341x465 - Version 2 ohne UL | 1 | |
| 11:56, 20. Nov. 2023 | Practitech fig-04 480x439.jpg (Datei) | 44 KB | Practitech - Abbildung 4 - 480x439 | 1 | |
| 11:54, 20. Nov. 2023 | Practitech fig-03 480x270.jpg (Datei) | 52 KB | Practitech - Abbildung 3 - 480x270 | 1 | |
| 11:53, 20. Nov. 2023 | Practitech fig-02 480x401.jpg (Datei) | 47 KB | Practitech - Abbildung 2 - 480x401 | 1 | |
| 11:52, 20. Nov. 2023 | Practitech fig-01 480x227.jpg (Datei) | 29 KB | Practitech - Abbildung 1 - 480x227 | 1 |
