Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
11:48, 16. Jul. 2022 Survey-fig06 640x466.png (Datei) 37 KB Lenrwikiadmin Survey-cold-fusion - Abbildung 06 - 640x466 1
11:42, 16. Jul. 2022 Survey-fig05 640x466.png (Datei) 38 KB Lenrwikiadmin Survey-cold-fusion - Abbildung 05 - 640x466 1
11:37, 16. Jul. 2022 Survey-fig04 640x466.png (Datei) 52 KB Lenrwikiadmin Survey-cold-fusion - Abbildung 04 - 640x466 1
11:35, 16. Jul. 2022 Survey-fig03 640x464.png (Datei) 34 KB Lenrwikiadmin Survey-cold-fusion - Abbildung 03 - 640x464 1
11:33, 16. Jul. 2022 Survey-fig02 640x466.png (Datei) 50 KB Lenrwikiadmin Survey-cold-fusion - Abbildung 02 - 640x466 1
11:31, 16. Jul. 2022 Survey-fig01 640x55.png (Datei) 10 KB Lenrwikiadmin Survey-cold-fusion - Abbildung 01 - 640x55 1
11:27, 16. Jul. 2022 Survey-cold-fusion-cover 362x484.png (Datei) 36 KB Lenrwikiadmin preliminary survey on cold fusion - cover - 362x484 1
13:48, 8. Jul. 2022 Iccf24-logo 128x128.png (Datei) 17 KB Lenrwikiadmin ICCF24 Logo - 128x128 1
13:46, 8. Jul. 2022 Chm 480x270.jpg (Datei) 57 KB Lenrwikiadmin Computer History Museum - 480x270 1
11:33, 25. Jun. 2022 US11258379B2 480x270.png (Datei) 19 KB Lenrwikiadmin Patent US11258379B2 - Kopfbild - 480x270 1
11:31, 25. Jun. 2022 US11258379B2.pdf (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (C.UTF-8) libgomp: Thread creation failed: Resource temporarily unavailable
512 KB Lenrwikiadmin Patent US11258379B2 - PDF-Datei 1
17:30, 24. Jun. 2022 Pic-p45-credits 640x481.png (Datei) 58 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic45 - 640x481 1
17:29, 24. Jun. 2022 Pic-p44-questions 640x481.png (Datei) 71 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic44 - 640x481 1
17:28, 24. Jun. 2022 Pic-p43-presenting2 640x481.png (Datei) 41 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic43 - 640x481 1
17:28, 24. Jun. 2022 Pic-p42-consequences 640x481.png (Datei) 28 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic42 - 640x481 1
17:27, 24. Jun. 2022 Pic-p41-summary 640x481.png (Datei) 80 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic41 - 640x481 1
17:26, 24. Jun. 2022 Pic-p40-thermal 640x481.png (Datei) 36 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic40 - 640x481 1
17:25, 24. Jun. 2022 Pic-p39-sed 640x481.png (Datei) 58 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic39 - 640x481 1
17:24, 24. Jun. 2022 Pic-p38-standard-quantum 640x481.png (Datei) 29 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic38 - 640x481 1
17:23, 24. Jun. 2022 Pic-p37-harvesting-zpe 640x481.png (Datei) 30 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic37 - 640x481 1
17:22, 24. Jun. 2022 Pic-p36-corollary-perpetual 640x481.jpg (Datei) 59 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic36 - 640x481 1
17:22, 24. Jun. 2022 Pic-p35-second-law-violation2 640x481.png (Datei) 30 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic35 - 640x481 1
17:21, 24. Jun. 2022 Pic-p34-mechanical-extraction 640x481.png (Datei) 31 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic34 - 640x481 1
17:20, 24. Jun. 2022 Pic-p33-second-law-violation 640x481.png (Datei) 45 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic33 - 640x481 1
17:19, 24. Jun. 2022 Pic-p32-second-law 640x481.png (Datei) 72 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic32 - 640x481 1
17:18, 24. Jun. 2022 Pic-p31-harvesting-zpe 640x481.png (Datei) 44 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic31 - 640x481 1
17:17, 24. Jun. 2022 Pic-p30-presenting 640x481.png (Datei) 43 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic30 - 640x481 1
17:17, 24. Jun. 2022 Pic-p29-charged-carrier 640x481.png (Datei) 39 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic29 - 640x481 1
17:16, 24. Jun. 2022 Pic-p28-analogy-frustrated-total-internal 640x481.png (Datei) 23 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic28 - 640x481 1
17:15, 24. Jun. 2022 Pic-p27-analogy-total-internal-2 640x481.png (Datei) 20 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic27 - 640x481 1
17:14, 24. Jun. 2022 Pic-p26-analogy-total-internal 640x481.png (Datei) 19 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic26 - 640x481 1
17:13, 24. Jun. 2022 Pic-p25-fast-capture 640x481.png (Datei) 28 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic25 - 640x481 1
17:12, 24. Jun. 2022 Pic-p24-virtual-particles 640x481.png (Datei) 61 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic24 - 640x481 1
17:11, 24. Jun. 2022 Pic-p23-photoelectric 640x481.png (Datei) 27 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic23 - 640x481 1
17:10, 24. Jun. 2022 Pic-p22-contents-c 640x481.png (Datei) 52 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic22 - 640x481 1
17:09, 24. Jun. 2022 Pic-p21-other-possibilities 640x481.png (Datei) 104 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic21 - 640x481 1
17:09, 24. Jun. 2022 Pic-p20-diag5-9 640x481.png (Datei) 52 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic20 - 640x481 1
17:08, 24. Jun. 2022 Pic-p19-diag1-4 640x481.png (Datei) 50 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic19 - 640x481 1
17:07, 24. Jun. 2022 Pic-p18-how-reliable 640x481.png (Datei) 34 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic18 - 640x481 1
17:06, 24. Jun. 2022 Pic-p17-effect-of-cavity 640x481.png (Datei) 38 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic17 - 640x481 1
17:05, 24. Jun. 2022 Pic-p16-power-from-current 640x481.png (Datei) 44 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic16 - 640x481 1
17:04, 24. Jun. 2022 Pic-p15-resistance-change 640x481.png (Datei) 51 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic15 - 640x481 1
17:04, 24. Jun. 2022 Pic-p14-the-device 640x481.png (Datei) 49 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic14 - 640x481 1
17:03, 24. Jun. 2022 Pic-p13-tunneling-2 640x481.png (Datei) 61 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic13 - 640x481 1
17:02, 24. Jun. 2022 Pic-p12-tunneling-1 640x481.png (Datei) 53 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic12 - 640x481 1
17:00, 24. Jun. 2022 Pic-p11-contents-b 640x481.png (Datei) 44 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic11 - 640x481 1
16:58, 24. Jun. 2022 Pic-p10-issues-in-harvesting-b 640x481.png (Datei) 61 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic10 - 640x481 1
16:57, 24. Jun. 2022 Pic-p09-casimir-cavity 640x481.png (Datei) 41 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic09 - 640x481 1
16:57, 24. Jun. 2022 Pic-p08-use-geometry-dependent 640x481.png (Datei) 29 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic08 - 640x481 1
16:56, 24. Jun. 2022 Pic-p07-issues-in-harvesting 640x481.png (Datei) 25 KB Lenrwikiadmin Extracting ZPE - pic07 - 640x481 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite