Die LENR-Technologie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|- style="height:3em; vertical-align:bottom;" | |- style="height:3em; vertical-align:bottom;" | ||
| style="padding-left:1.2em;" | Auto, Lkw | | style="padding-left:1.2em;" | Auto, Lkw | ||
| + | | 500 - 1000 km | ||
| + | | 5 - 10 Stunden | ||
| + | | 100 Millionen km | ||
| + | | 100 Jahre | ||
|- style="height:3em; vertical-align:bottom;" | |- style="height:3em; vertical-align:bottom;" | ||
| style="padding-left:1.2em;" | Schiffe | | style="padding-left:1.2em;" | Schiffe | ||
| + | | 50 000 km | ||
| + | | 1 - 2 Monate | ||
| + | | 5 Milliarden km | ||
| + | | 10 000 Jahre | ||
|- style="height:3em; vertical-align:bottom;" | |- style="height:3em; vertical-align:bottom;" | ||
| style="padding-left:1.2em;" | Züge (Diesel) | | style="padding-left:1.2em;" | Züge (Diesel) | ||
| + | | 5000 km | ||
| + | | 1 - 2 Tage | ||
| + | | 500 Millionen km | ||
| + | | 300 Jahre | ||
|- style="height:3em; vertical-align:bottom;" | |- style="height:3em; vertical-align:bottom;" | ||
| style="padding-left:1.2em;" | Flugzeuge | | style="padding-left:1.2em;" | Flugzeuge | ||
Version vom 4. Januar 2020, 13:08 Uhr

Siehe „LENR Technology“ auf ecat.com
| Produkt | Übliche Reichweite | Übliche Betriebsdauer | LENR-Reichweite | LENR-Betriebsdauer |
| Auto, Lkw | 500 - 1000 km | 5 - 10 Stunden | 100 Millionen km | 100 Jahre |
| Schiffe | 50 000 km | 1 - 2 Monate | 5 Milliarden km | 10 000 Jahre |
| Züge (Diesel) | 5000 km | 1 - 2 Tage | 500 Millionen km | 300 Jahre |
| Flugzeuge | ||||
| Laptop, Tablet | ||||
| Handy |