<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://lenr.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Lenrwikiadmin</id>
	<title>LENR-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://lenr.wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Lenrwikiadmin"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lenr.wiki/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Lenrwikiadmin"/>
	<updated>2026-04-18T09:19:02Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.8</generator>
	<entry>
		<id>https://lenr.wiki/index.php?title=Das_LENR-Wiki&amp;diff=8180</id>
		<title>Das LENR-Wiki</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://lenr.wiki/index.php?title=Das_LENR-Wiki&amp;diff=8180"/>
		<updated>2026-04-10T19:19:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lenrwikiadmin: /* Demonstration des E-Cat SKLep NGU mit einem Elektroauto */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Willkommen im LENR-Wiki ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline; height:auto; margin-top:2em; margin-right:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Datei:Artikel_o_100x100.png|Artikel|none|link=:Kategorie:Artikel]] || style=&amp;quot;height:100px; vertical-align:bottom; padding-left:8px; padding-bottom:24px; font-size:normal;&amp;quot; | [[:Kategorie:Artikel|'''Zu den Artikeln''']]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline; margin-top:2em; margin-right:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Datei:Videos2_o_100x100.png|Videos|none|link=:Kategorie:Video]] || style=&amp;quot;height:100px; vertical-align:bottom; padding-left:8px; padding-bottom:24px; font-size:normal;&amp;quot; | [[:Kategorie:Video|'''Zu den Videos''']]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline; margin-top:2em; margin-right:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Datei:Patente_o_100x100.png|Patente|none|link=:Kategorie:Patent]] || style=&amp;quot;height:100px; vertical-align:bottom; padding-left:8px; padding-bottom:24px; font-size:normal;&amp;quot; | [[:Kategorie:Patent|'''Zu den Patenten''']]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline; margin-top:2em; margin-right:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Datei:Projekte_o_100x100.jpg|Projekte|none|link=:Kategorie:Projekt]] || style=&amp;quot;height:100px; vertical-align:bottom; padding-left:8px; padding-bottom:24px; font-size:normal;&amp;quot; | [[:Kategorie:Projekt|'''Zu den Projekten''']]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline; margin-top:2em; margin-right:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Datei:Dokumente2_o_100x100.png|Dokumente|none|link=:Kategorie:Dokument]] || style=&amp;quot;height:100px; vertical-align:bottom; padding-left:8px; padding-bottom:24px; font-size:normal;&amp;quot; | [[:Kategorie:Dokument|'''Zu den Dokumenten''']]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline; margin-top:2em; margin-right:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Datei:Veranstaltungen_o_100x100.png|Veranstaltungen|none|link=:Kategorie:Veranstaltung]] || style=&amp;quot;height:100px; vertical-align:bottom; padding-left:8px; padding-bottom:24px; font-size:normal;&amp;quot; | [[:Kategorie:Veranstaltung|'''Zu den Veranstaltungen''']]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;display:inline; margin-top:2em; margin-right:2em;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Datei:Links_o_100x100.png|Sonstige Links|none|link=Sonstige Links]] || style=&amp;quot;height:100px; vertical-align:bottom; padding-left:8px; padding-bottom:24px; font-size:normal;&amp;quot; | [[Sonstige Links|'''Sonstige Links''']]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- === [[Live-Stream zum E-Cat SKLep SSM|Zum Live-Stream des E-Cat SKLep SSM]] === --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- : {{#widget:YouTube|id=poHYxh06Hto|width=480|height=320}} --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;div style=&amp;quot;display:inline-block; margin-right:-2.5em; margin-bottom:-2.0em;&amp;quot;&amp;gt;{{#ev:youtube|OObNazi-s-E|480x320}}&amp;lt;/div&amp;gt; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;lt;div style=&amp;quot;display:inline-block;&amp;quot;&amp;gt;{{#ev:twitch|ecatthenewfire|480x320}}&amp;lt;/div&amp;gt; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Demonstration des E-Cat SKLep NGU mit einem Elektroauto ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;display:inline-block; margin-right:-2.5em; margin-top:-1.0em; margin-bottom:-2.0em;&amp;quot;&amp;gt;{{#ev:youtube|ifGAtiCm_C8|640x360}}&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Andrea Rossi im Interview mit E-Cat World auf YouTube am [https://www.youtube.com/watch?v=zxjB9QunBWQ 10. April 2026]''''' &amp;lt;span style=&amp;quot;margin-left: 0.05em; display: inline-block; color: #D25600; font-weight: bold; transform: scale(1.05, 1.05) rotate(-12deg) translate(2px,-2px);&amp;quot;&amp;gt;NEU&amp;lt;/span&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Kurzzusammenfassung&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Die von Andrea Rossi entwickelte Energiequelle E-Cat befindet sich derzeit in einer Phase der industriellen Skalierung, in der die Fertigung standardisierter Module und deren Integration zu größeren Energiesystemen im Mittelpunkt stehen.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Die technologische Architektur basiert auf Basiseinheiten mit etwa 100 W Leistung, die als modulare Bausteine zu Anlagen im Kilowatt- und Megawattbereich kombiniert werden können.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Diese Modularität ermöglicht eine schrittweise Leistungssteigerung sowie eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Mehrere Anlagen befinden sich nach Angaben der Entwickler bereits im Betrieb und liefern sowohl elektrische Energie als auch Wärme.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Gleichzeitig werden diese Systeme weiterhin unter intensiver technischer Kontrolle betrieben, um Betriebssicherheit, Stabilität und Langzeitverhalten systematisch zu analysieren.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Ein zentraler Schwerpunkt der aktuellen Phase liegt auf der industriellen Fertigung der Module und dem Aufbau global verteilter Produktionskapazitäten.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Die internationale Struktur der Produktion soll logistische Kosten reduzieren, Zollprobleme vermeiden und die Robustheit der Lieferketten erhöhen.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Die Industrialisierung erfolgt in Zusammenarbeit mit internationalen Lizenzpartnern, deren Identität aufgrund vertraglicher Geheimhaltungsvereinbarungen derzeit nicht öffentlich gemacht wird.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Als nächster entscheidender Schritt wird eine weltweite Präsentation der Technologie vorbereitet, bei der funktionierende Anlagen sowie kommerzielle Produkte öffentlich demonstriert werden sollen.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Im Zuge dieser Präsentation ist auch die Auslieferung kleinerer Systeme vorgesehen, die bereits von Anwendern vorbestellt wurden.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Die Entwickler betrachten diese Phase als Übergang von experimenteller Forschung zu praktischer Energieinfrastruktur.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Sollte die geplante Demonstration erfolgreich verlaufen, könnte sich daraus eine neue Klasse skalierbarer Energiesysteme mit potenziell weitreichenden Auswirkungen auf die globale Energieversorgung entwickeln.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Andrea Rossi auf dem Journal of Nuclear Physics am [https://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=892&amp;amp;cpage=920#comment-1706190 17. März 2026, 03.48 Uhr]'''''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
''Auf die '''[https://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=892&amp;amp;cpage=919#comment-1706182 Frage von Svein]''' nach dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Technology_Readiness_Level Technologie-Reifegrad] (TRL) erster Versionen vollständiger Ecat-Aggregate: Ich gehe davon aus, dass der Technologie-Reifegrad des Ecat zum heutigen Zeitpunkt für allgemeine Anwendungen bei 8 und bei großen industriellen Anlagen bei 9 liegt, so überraschend dies auch erscheinen mag.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Auf die '''[https://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=892&amp;amp;cpage=920#comment-1706192 Frage von Frank Acland]''': Ja, daraus darf geschlossen werden, dass eine industrielle Ecat-Anlage bereits erfolgreich betrieben wird - wenn auch noch unter strengster Kontrolle.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Auf die '''[https://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=892&amp;amp;cpage=920#comment-1706191 Frage von Anonymous]''': Ja, die in Betrieb befindlichen Ecats stehen unter meiner Kontrolle.''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''''Die Leonardo Corporation auf X.com am [https://x.com/LeonardoCorpor3/status/2028463555029217621 02. März 2026, 14.32 Uhr]'''''&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
''März-Bericht&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Die Aktivitäten der Leonardo Corporation sowie die unseres globalen Lizenznehmers umfassten im vergangenen Monat die Herstellung von Ecats für Umspannwerke, in denen 6/7&amp;amp;#x2011;kV&amp;amp;#x2011;Wechselspannung zum Einsatz kommt. Diese Ausrüstung erfolgt zusätzlich zu den bereits angekündigten Anlagen für 20/22&amp;amp;#x2011;kV&amp;amp;#x2011;Wechselspannung.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp;Mit dem 25&amp;amp;#x2011;kW&amp;amp;#x2011;Prototypen konnten erhebliche Fortschritte erzielt werden. Die Entwicklung von 100&amp;amp;#x2011;W&amp;amp;#x2011;Modulen sowie von Mehrfachbaugruppen ist weiterhin geplant. Eine Entscheidung über den Liefertermin für kleine Baugruppen steht noch aus. Diejenigen, die Vorbestellungen aufgegeben haben, werden kontaktiert, sobald wir zur Lieferung bereit sind und Zahlungen entgegennehmen können.&amp;amp;nbsp;–&amp;amp;nbsp; Andrea Rossi, Geschäftsführer der Leonardo Corporation''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://lenr.wiki/index.php?title=Mitteilungen_zum_Markteintritt_der_Nullpunktsenergie '''&amp;amp;#9654;&amp;amp;nbsp; Zur vollständigen Mitteilungsübersicht''']&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Neues im Wiki ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin-bottom:-0.85em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Nullpunktsenergie, globale Energieprofite und Systemstabilität|Nullpunktsenergie, globale Energieprofite und Systemstabilität]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Energie aus dem Nullpunktenergiefeld|Die Energie aus dem Nullpunktenergiefeld]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Über ein Jahrhundert im Verborgenen – die Unterdrückung visionärer Energietechnologien|Über ein Jahrhundert im Verborgenen – die Unterdrückung visionärer Energietechnologien]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Patente: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Patent AU2021282556A1 – Electric Energy Generator and Electric Energy Generation Method – Andrea Rossi|AU2021282556 - Electric Energy Generator and Electric Energy Generation Method - &amp;lt;br&amp;gt;Andrea Rossi]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Energie aus dem Ecat SKLep|Die Energie aus dem Ecat SKLep]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Reaktionsloser Antrieb: Eine Revolution der Physik?|BLP: Reaktionsloser Antrieb – Eine Revolution der Physik?]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Was ist Nullpunktsenergie?|Was ist Nullpunktsenergie?]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Lutz Jaitner: Kalte Fusion, LENR, Plasma, z-Pinch, Kugelblitze|Lutz Jaitner: Kalte Fusion, LENR, Plasma, z-Pinch, Kugelblitze]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Sicherung der technologischen Revolution – ein Weckruf zur Bewältigung der globalen Energiekrise|Die Sicherung der technologischen Revolution – ein Weckruf zur Bewältigung der globalen Energiekrise]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Nullpunktsenergie: Die disruptive Neugestaltung der Welt | Nullpunktsenergie: Die disruptive Neugestaltung der Welt]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Geheimnisse des E-Cat: Wie Wechselwirkungen über große Distanzen die Physik revolutionieren könnten|Die Geheimnisse des E-Cat: Wie Wechselwirkungen über große Distanzen &amp;lt;br&amp;gt;die Physik revolutionieren könnten]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Dokumente: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[E-Cat Power - The Impossible Made Possible|E-Cat Power - The Impossible Made Possible]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Physik des Nullpunktenergiefeldes – Quantenmechanik, Energiegewinnung und ihre gesellschaftlichen Implikationen|Die Physik des Nullpunktenergiefeldes – Quantenmechanik, Energiegewinnung &amp;lt;br&amp;gt;und ihre gesellschaftlichen Implikationen]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background-color:#e8ecf0; padding:0em 1em 1em; margin-top:2.5em; margin-bottom:5px; max-width:48em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;small&amp;gt;Für den Einstieg&amp;lt;/small&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[The Status, Momentum and Potential of Low Energy Nuclear Reactions|Zum Status, der Dynamik und dem Potenzial der Niederenergetischen Kernreaktionen]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[LENR – die unendliche und saubere Energie kommt früher als gedacht|LENR – die unendliche und saubere Energie kommt früher als gedacht]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Brief Introduction to Cold Fusion|Brief Introduction to Cold Fusion]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Lattice Enabled Nuclear Reactions (LENR)|Lattice Enabled Nuclear Reactions (LENR)]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background-color:#e8ecf0; padding:0.5em 1em 1em; margin-bottom:2em; max-width:48em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''[[American Physical Society – Kernfusionsreaktionen in deuterierten Metallen]]'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--* '''[[24. November 2019 - Andrea Rossi: Wir haben es geschafft | 24. November 2019 – Andrea Rossi: Wir haben es geschafft]]'''--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''[[Das Who's Who von LENR – Cold Fusion|Das Who's Who von LENR – Cold Fusion]]'''&lt;br /&gt;
* '''[[Das Glossar zu LENR]]'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background-color:#e8ecf0; padding:0em calc(1em - 3px) 1em 1em; margin-top:2em; margin-bottom:5px; max-width:48em; border-left:dashed 3px #3366bb;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;div style=&amp;quot;display:inline-block;margin-right:12px;vertical-align:bottom;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img src=&amp;quot;https://lenr.wiki/images/0/06/Ecat-logo2.svg&amp;quot; width=&amp;quot;53&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;display:inline-block;vertical-align:bottom; margin-bottom:4px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Die Ecat-Technologie&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
* '''Patente: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Patent AU2021282556A1 – Electric Energy Generator and Electric Energy Generation Method – Andrea Rossi|Ein Generator für elektrische Energie und &amp;lt;br&amp;gt;ein Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Energie aus dem Nullpunktenergiefeld|Die Energie aus dem Nullpunktenergiefeld]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Energie aus dem Ecat SKLep|Die Energie aus dem Ecat SKLep]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Dokumente: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 90px);&amp;quot;&amp;gt;[[E-Cat Power - The Impossible Made Possible|E-Cat Power - The Impossible Made Possible]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Das Licht, das mehr Energie spart als erwartet|Das Licht, das mehr Energie spart als erwartet]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Der Ecat SKLep|Der Ecat SKLep]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Der Ecat MiniSKLep|Der Ecat MiniSKLep]] &amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Zur Funktionsweise des Ecat SKLep|Zur Funktionsweise des Ecat SKLep]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Europa und der Ecat - E-Cat-World|Europa und der Ecat - E-Cat-World]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Dokumente: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 90px);&amp;quot;&amp;gt;[[Performance of SK-Ecat prototype on a six hours period|Die Leistungsfähigkeit des Prototypen eines SK-Ecat über einen Zeitraum von sechs Stunden]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Dokumente: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 90px);&amp;quot;&amp;gt;[[Measurement of SK-Ecat performance in a series of sessions from October 20 to November 19 2021|Leistungsmessung des SK-Ecat in einer Folge von Sitzungen zwischen dem 20. Oktober und dem 19. November 2021]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Der E-Cat SK und Partikelwechselwirkungen mit großer Reichweite (2022)|Der E-Cat SK und Partikelwechselwirkungen mit großer Reichweite (2022)]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Geheimnisse des E-Cat: Wie Wechselwirkungen über große Distanzen die Physik revolutionieren könnten|Die Geheimnisse des E-Cat: Wie Wechselwirkungen über große Distanzen &amp;lt;br&amp;gt;die Physik revolutionieren könnten]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Oh, ich habe es schon wieder getan ...!|Oh, ich habe es schon wieder getan ...!]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[FAQ zum E-Cat SKLep NGU|FAQ zum E-Cat SKLep NGU]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;background-color:#e8ecf0; padding:0em 1em 1em; margin-top:5px; margin-bottom:5px; max-width:48em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &amp;lt;div style=&amp;quot;display:inline-block;margin-right:12px;vertical-align:bottom;&amp;quot;&amp;gt;[[Datei:Testfahrzeug2_logo_72x54.png|frameless|129px|none|link=]]&amp;lt;/div&amp;gt;&amp;lt;div style=&amp;quot;display:inline-block;vertical-align:bottom; margin-bottom:4px;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;small&amp;gt;Die E-Cat-Demonstration mit einem Elektroauto&amp;lt;/small&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt; ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''&amp;lt;span style=&amp;quot;display:inline-block; font-size:108%; margin:0em 0 -0.25em 0.9em;&amp;quot;&amp;gt;Die Demonstration in Latina, Italien, am 27. September 2024&amp;lt;/span&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Demonstration des E-Cat mit einem Elektroauto in Latina, Italien, am 27. September 2024 - vollständiges Video|Die Demonstration des E-Cat mit einem Elektroauto in Latina, Italien, &amp;lt;br&amp;gt;am 27. September 2024 - vollständiges Video]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Demonstration des E-Cat mit einem Elektroauto in Latina, Italien, am 27. September 2024 - Synopsis|Die Demonstration des E-Cat mit einem Elektroauto in Latina, Italien, &amp;lt;br&amp;gt;am 27. September 2024 - Synopsis]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Demonstration des E-Cat mit einem Elektroauto in Latina, Italien, am 27. September 2024 - eine Zusammenfassung|Die Demonstration des E-Cat mit einem Elektroauto in Latina, Italien, &amp;lt;br&amp;gt;am 27. September 2024 - eine Zusammenfassung]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Videos: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Die Demonstration des E-Cat mit einem Elektroauto in Latina, Italien, am 27. September 2024 - Pressekonferenz|Die Demonstration des E-Cat mit einem Elektroauto in Latina, Italien, &amp;lt;br&amp;gt;am 27. September 2024 - Pressekonferenz]]'''&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
* '''Dokumente: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[E-Cat Power - The Impossible Made Possible|E-Cat Power - The Impossible Made Possible]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Ein Zeitzeugenbericht von Maico Marzocchi | Ein Zeitzeugenbericht von Maico Marzocchi]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
* '''Artikel: &amp;lt;div style=&amp;quot;display: inline-block; vertical-align: top; max-width: 604px; width: calc(100% - 64px);&amp;quot;&amp;gt;[[Ein Zeitzeugenbericht von Maico Marzocchi, Teil 2 | Ein Zeitzeugenbericht von Maico Marzocchi, Teil 2]]&amp;lt;/div&amp;gt;'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;hr style=&amp;quot;border:none; height: 0; border-top:2px dotted #3366bb; background-color: #e8ecf0; width: 80%; margin: 1em 0 1em 1em;&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
